9月22日共预售商品房278套;经济适用房10套;面积33114平方米。其中:住宅共售出215套(26829平方米);单价低于3000元的,共计42套(5340平方米)单价在3000-3500元的,共计45套(4949平方米);单价在3500-4000元的,共计64套(7611平方米);单价在4000-5000元的,共计38套(4957平方米);单价高于5000元的,共计25套(3599平方米)
上月新楼盘累计成交:7661套(899182平米)
| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009005 |
|
|
|
|
| 白云 | 2009074 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2007071 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009052 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009084 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009080 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008049 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2007127 |
|
|
|
|
| 白云 | 2009065 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009034 |
|
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)