9月21日共预售商品房152套;经济适用房17套;面积20144平方米。其中:住宅共售出133套(16447平方米);单价低于3000元的,共计14套(1796平方米);单价在3000-3500元的,共计30套(3063平方米);单价在3500-4000元的,共计44套(5499平方米);单价在4000-5000元的,共计31套(4217平方米);单价高于5000元的,共计14套(1867平方米)
上月新楼盘累计成交:7585套(890234平米)
| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 南明 | 2009058 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009084 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009052 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009080 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009040 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009034 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008049 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009079 |
|
|
|
|
| 小河 | 2008127 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009038 |
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)