| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009084 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009052 |
|
|
|
|
| 清镇 | 2009012 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009034 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008064 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009053 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009039 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009079 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008042 |
|
|
|
|
| 白云 | 2009067 |
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)