13日共预售商品房146套;经济适用房0套;面积17202平方米。其中:住宅共售出127套(15468平方米);单价低于3000元的,共计16套(2068平方米);单价在3000-3500元的,共计40套(4493平方米);单价在3500-4000元的,共计40套(4646平方米);单价在4000-5000元的,共计25套(3324平方米);单价高于5000元的,共计6套(932平方米)
上月新楼盘累计成交:7910套(926032平米)
| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 云岩 | 2009081 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009066 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009070 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009022 |
|
|
|
|
| 清镇 | 2009012 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009080 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009079 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008132 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009034 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009014 |
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)