2009年9月12日共预售商品房194套;经济适用房1套;面积22651平方米。其中:住宅共售出177套(21537平方米);单价低于3000元的,共计17套(2146平方米);单价在3000-3500元的,共计58套(6468平方米);单价在3500-4000元的,共计51套(5977平方米);单价在4000-5000元的,共计37套(4767平方米);单价高于5000元的,共计12套(1599平方米)
| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009081 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009066 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009079 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009080 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009070 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009034 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2008102 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008064 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2008029 |
|
|
|
|
| 白云 | 2009067 |
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)