| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009080 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009066 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009081 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 南明 | 2009058 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009079 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009040 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009070 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008064 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009063 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009062 |
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)