9月10日共预售商品房132套;经济适用房24套;面积19508平方米。其中:住宅共售出116套(14250平方米);单价低于3000元的,共计17套(2051平方米);单价在3000-3500元的,共计41套(4840平方米);单价在3500-4000元的,共计26套(3110平方米);单价在4000-5000元的,共计19套(2273平方米);单价高于5000元的,共计13套(1972平方米)。
| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 南明 | 2009058 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009081 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009066 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009063 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009070 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2008029 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009052 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009040 |
|
|
|
|
| 南明 | 2009019 |
|
|
|
|
| 清镇 | 2009012 |
|
|
|
|
| 修文 | 2009004 |
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)