9月9日共预售商品房135套;经济适用房15套;面积17029平方米。其中:住宅共售出116套(14606平方米);单价低于3000元的,共计14套(1527平方米);单价在3000-3500元的,共计31套(3432平方米);单价在3500-4000元的,共计28套(3728平方米);单价在4000-5000元的,共计27套(3394平方米);单价高于5000元的,共计16套(2521平方米)。
| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2008029 |
|
|
|
|
| 南明 | 2008104 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009070 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009034 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009066 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008064 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2008053 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009052 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008132 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2008122 |
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)