| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008093 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008064 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009040 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009034 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009063 |
|
|
|
|
| 南明 | 2009058 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2007102 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009081 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009079 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009032 |
|
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)