| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 南明 | 2009058 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009040 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009034 |
|
|
|
|
| 南明 | 2008126 |
|
|
|
|
| 南明 | 2006053 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008093 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009066 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008132 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009070 |
|
|
|
|
| 南明 | 2009019 |
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)