9月6日共预售商品房117套;经济适用房0套;面积13881平方米。其中:住宅共售出103套(13045平方米);单价低于3000元的,共计8套(955平方米);单价在3000-3500元的,共计26套(2929平方米);单价在3500-4000元的,共计42套(5215平方米);单价在4000-5000元的,共计21套(3069平方米);单价高于5000元的,共计6套(872平方米)。
每日前12名交易内容附表:
| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009040 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009070 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009034 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008142 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009032 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008064 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009052 |
|
|
|
|
| 南明 | 2008124 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2008122 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008042 |
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)