| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009040 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008064 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009034 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009062 |
|
|
|
|
| 南明 | 2009037 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009014 |
|
|
|
|
| 南明 | 2008124 |
|
|
|
|
| 白云 | 2009067 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009052 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009066 |
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)