| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2007071 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009040 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009063 |
|
|
|
|
| 清镇 | 2009002 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2008122 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2008053 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009070 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009062 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009060 |
|
|
|
|
| 南明 | 2008080 |
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)