| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
|
金阳 |
2009070 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 南明 | 2009058 |
|
|
|
|
| 小河 | 2006031 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009014 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009052 |
|
|
|
|
| 南明 | 2008080 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2008007 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009068 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009062 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009049 |
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)