8月30日共预售商品房121套;经济适用房4套;面积14526平方米。其中:住宅共售出109套(13263平方米);单价低于3000元的,共计22套(2463平方米);单价在3000-3500元的,共计29套(3202平方米);单价在3500-4000元的,共计32套(3932平方米);单价在4000-5000元的,共计18套(2498平方米);单价高于5000元的,共计8套(1164平方米)
每日前12名交易内容附表:
| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009070 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009038 |
|
|
|
|
| 南明 | 2008104 |
|
|
|
|
| 乌当 | 2009068 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009063 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009062 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009046 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009034 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009014 |
|
|
|
|
| 南明 | 2008061 |
|
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)