8月23日共预售商品房191套;经济适用房0套;面积23437平方米。其中:住宅共售出173套(22059平方米);单价低于3000元的,共计44套(5348平方米);单价在3000-3500元的,共计52套(6709平方米);单价在3500-4000元的,共计47套(6016平方米);单价在4000-5000元的,共计24套(3073平方米);单价高于5000元的,共计6套(908平方米)
每日前12名交易内容附表:
| 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 预售套数 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 金阳 | 2009057 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009052 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009064 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009070 |
|
|
|
|
| 南明 | 2009037 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008132 |
|
|
|
|
| 南明 | 2008124 |
|
|
|
|
| 白云 | 2009067 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2008042 |
|
|
|
|
| 云岩 | 2009063 |
|
|
|
|
| 金阳 | 2009034 |
|
|
|
|
| 清镇 | 2009010 |
|
|
|
(以上数据来源:贵阳住宅与房地产信息网!)