| 基本资料 | 开发资质 | ||
| 楼盘名称: | 汇景苑 | 开发单位: | 贵州德尔房地产开发有限公司 |
| 物业管理: | 开发商电话: | ||
| 建筑类别: | 建筑设计单位: | ||
| 装修情况: | 毛坯 | 装修公司: | |
| 预售证号: | (2009)筑商房预售准字第(036)号 | 工程承建: | |
| 售楼电话: | 5217777 | 物业管理费: | 元/平方米 |
| 项目网址: | 策划代理: | ||
| 楼盘地址: | 小河区黄河南路 | ||
| 楼盘资料 | |||
| 交通情况: | 21、41、43、50、53、204、242路 | ||
| 周边环境: | 中小学:区一小、区四小、区一中、区二中、贵阳六中分校 幼儿园:西工幼儿园、兴隆幼儿园 银行:工商银行、交通银行、农业银行、建设银行、商业银行 医院:平桥医院、300医院、四十四医院 | ||
| 其它说明: | 停车位:415个 | ||
| 项目总面积: | 54900 | 开盘时间: | 2009-05-16 |
| 楼层情况: | 18层 | 入住时间: | |
| 房屋套数: | 0 | 绿化率: | 30 |
| 容积率: | 3.98 | 目前价格: | 3300 |
| 楼盘动态 | |||||
| 记录时间 | 描述 | ||||
| 2009-11-26 | 准现房发售,临街独立旺铺,VIP卡1万抵3万 | ||||
| 2009-09-02 | 9月2日——13日,凭教师证购房,正式签约时每套送20000元的现金大礼包,再享其他优惠。房源任意选择,数量仅为30套!/nbsp/临街独立旺铺,黄河南路最后的商业原始股,9月2日接受认筹,交10000元抵30000元 | ||||
| 2009-07-29 | 特价房源8套,一口价3088元/㎡,活动时间:7月16日-8月16日 | ||||
| 2009-07-16 | 特价房2999元/㎡,仅20套,首付4.5万,活动时间:7月16日-8月16日 | ||||
| 2009-05-08 | VIP卡认筹,最后8天!2000抵10000,另送品牌笔记本电脑一台! | ||||
| 2009-04-16 | VIP卡火热认筹中,2000抵10000,从持卡之日起至开盘之日止,可享受每日递增100元购房优惠.户型有69-135㎡,126-265㎡跃 | ||||
| 楼盘价格 | |||||
| 历史价格 | 记录时间 | 均价(元/平方) | 最高价(元/平方) | 最低价(元/平方) | 价格描述 |
| 1 | 2009-07-16 | 3300 | 0 | 0 | |
| 楼盘介绍 |
|
项目位于贵阳市南明河上游小河区黄河南路,距南明河约300米,距区政府约500米。项目所在片区为黄河及平桥片区。
项目距贵阳国际机场10千米,距贵阳火车站客运站3千米。
项目总面积7.2万平方米,东侧临街为小区主要商业面,西侧环道的南北两端各设有大型地下停车场。 |
| 样板间 |
|
|
| 其它图片 |
|
|