| 基本资料 | 开发资质 | ||
| 楼盘名称: | 五金机电城 | 开发单位: | 贵州恩多商业地产投资有限公司 |
| 物业管理: | 开发商电话: | ||
| 建筑类别: | 商铺 | 建筑设计单位: | |
| 装修情况: | 精品装修 | 装修公司: | |
| 预售证号: | 工程承建: | ||
| 售楼电话: | 0851-8580001/8580002/8580003 | 物业管理费: | 元/平方米 |
| 项目网址: | 策划代理: | ||
| 楼盘地址: | 南明区花溪大道北段128号(原花果园太升五金机电市场 | ||
| 楼盘资料 | |||
| 交通情况: | 34、40、49路 | ||
| 周边环境: | |||
| 其它说明: | |||
| 项目总面积: | 20000 | 开盘时间: | 2008-11-08 |
| 楼层情况: | 入住时间: | ||
| 房屋套数: | 0 | 绿化率: | 46 |
| 容积率: | 1.67 | 目前价格: | 20000 |
| 楼盘动态 | |||||
| 记录时间 | 描述 | ||||
| 2009-03-31 | VIP优惠卡今日开始发行,交500元抵5000元 | ||||
| 楼盘价格 | |||||
| 历史价格 | 记录时间 | 均价(元/平方) | 最高价(元/平方) | 最低价(元/平方) | 价格描述 |
| 1 | |||||
| 楼盘介绍 |
|
五金机电城位于市西商圈花果园机电市场的龙头入口位置,前平主街,四面环路。
全省五金机电年交易额为150亿,其中五金机电市场就达100亿,是贵州的“龙头”市场。 |
| 样板间 |
|
|