| 基本资料 | 开发资质 | ||
| 楼盘名称: | 兴隆珠江湾畔 | 开发单位: | 贵阳铁五建房地产开发有限公司 |
| 物业管理: | 深圳中铁物业管理有限公司 | 开发商电话: | |
| 建筑类别: | 多层LOFT公寓、小高层宽景HOUSE、低层花园洋房、别墅 | 建筑设计单位: | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 |
| 装修情况: | 毛坯 | 装修公司: | |
| 预售证号: | (2008)筑商房预售准字第(058)号 | 工程承建:中铁五局(集团)有限公司 | |
| 售楼电话: | 3919999 | 物业管理费: | 别墅1.2元/平米、多层0.65元/平米、小高层1.05元/平米 元/平方米 |
| 项目网址: | 策划代理: | 贵阳骏驰置业顾问有限公司 | |
| 楼盘地址: | 小河区珠江路8号 | ||
| 楼盘资料 | |||
| 交通情况: | 项目位于贵阳市小河区北部、与南明区相衔接。东北部紧邻数百亩贵阳市环城林带,西连城市干线珠江大道。 | ||
| 周边环境: | 配套设施:双语幼儿园,英语实验学校,酒家,商业广场,康体中心,游泳池,羽毛球馆,网球场 | ||
| 其它说明: | 停车位:1:0.5搭配,地上地下均有 | ||
| 项目总面积: | 568000 | 开盘时间: | 2006-05-12 |
| 楼层情况: | 电梯房16、花园 步梯 5 1 6 1 | 入住时间: | 2007-04-01 |
| 房屋套数: | 3500 | 绿化率: | 45 |
| 容积率: | 1.35 | 目前价格: | 2980 |
| 楼盘动态 | |||||
| 记录时间 | 描述 | ||||
| 2009-06-23 | 剩124㎡以上房源,起价2980元/㎡,2010年7月交房 | ||||
| 2009-04-23 | 推出100套“花院馆”房源,不论楼层、朝向、户型,均一口价3058元。 | ||||
| 楼盘价格 | |||||
| 历史价格 | 记录时间 | 均价(元/平方) | 最高价(元/平方) | 最低价(元/平方) | 价格描述 |
| 1 | 2009-06-23 | 0 | 0 | 2980 | |
| 楼盘介绍 |
|
在规划设计上倡导亲地栖居、回归人性关怀的设计理念,凭借“一湾两涧三山”得天独厚的优越自然环境,采用人车共存、就近到达的交通系统,以仿生态的手法建造湿地园林景观。 建筑形式多样化的产品:山地多层、LOFT公寓、情景花园洋房、生态别墅、小高层宽景HOUSE,开敞式风情商业广场、天鹅湖、水景生态园林、康体健身中心等 |
| 样板间 |
|
|